江南医学 | 医学资料专业下载站 >> 首页江南医学 | 医学资料专业下载站 >> 首页

电子行业9月4日资金流向日报

电子行业9月4日资金流向日报

沪指9月4日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅分别为2.46%、2.32%。电子行业今日下跌1.10%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出142.35亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其次是银行行业,日跌幅为0.35%,净流入资金为9428.36万元。

主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.32亿元,其次是计算机行业,净流出资金为17.39亿元,净流出资金较多的还有有色金属、通信、建筑装饰等行业。

电子行业今日下跌1.10%,全天主力资金净流出42.32亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有117只,涨停的有7只;下跌的有329只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有140只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是日久光电,今日净流入资金1.69亿元,紧随其后的是维信诺、深华发A,净流入资金分别为9398.43万元、6264.56万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有凯盛科技、深圳华强、立讯精密,净流出资金分别为6.97亿元、4.91亿元、2.42亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
003015日久光电 9.99 35.38 16913.51
002387维信诺 9.97 3.81 9398.43
000020深华发A 9.99 16.03 6264.56
300346南大光电 3.14 4.66 5651.11
603920世运电路 2.43 3.41 3248.46
002134天津普林 3.31 7.72 2744.23
002922伊戈尔 1.88 6.38 2678.53
300475香农芯创 1.14 2.44 2618.60
603931格林达 7.58 5.82 2454.24
300481濮阳惠成 7.78 5.49 2059.94
002388新亚制程 10.09 0.96 1800.78
300679电连技术 -0.98 3.06 1648.80
688401路维光电 5.61 5.71 1641.00
002371北方华创 -1.57 0.49 1447.69
002587奥拓电子 2.16 5.26 1404.21
300429强力新材 1.30 5.91 1380.87
300545联得装备 2.01 9.53 1364.49
603186华正新材 0.45 9.52 1337.30
603160汇顶科技 -1.07 0.69 1196.28

电子行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600552凯盛科技 -7.85 28.17 -69711.42
000062深圳华强 9.99 12.99 -49105.82
002475立讯精密 -2.05 0.91 -24197.83
002130沃尔核材 -5.37 8.63 -19873.99
300709精研科技 -8.95 26.82 -18997.90
601138工业富联 -2.67 0.65 -15300.93
002600领益智造 -6.30 5.23 -14370.43
300476胜宏科技 -7.38 7.38 -13932.57
603626科森科技 9.97 22.52 -13927.82
605218伟时电子 10.01 18.67 -13800.66
300088长信科技 -4.77 9.62 -10041.55
300184力源信息 -1.95 28.64 -9928.52
002456欧菲光 -1.93 3.92 -9381.82
603986兆易创新 -1.69 1.48 -8711.05
002384东山精密 -2.53 3.73 -7718.21
300131英唐智控 -4.11 11.70 -6276.93
301611珂玛科技 -5.33 39.63 -6057.82
002681奋达科技 -7.67 15.97 -6044.40
688256寒武纪 -0.65 1.35 -5989.30
001287中电港 -3.78 6.77 -5532.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:江南医学 | 医学资料专业下载站 >> 首页 电子行业9月4日资金流向日报

评论

5+2=